En las dependencias del Colegio Centenario de Temuco, se desarrolló el sábado 7 de noviembre la tercera edición de la temporada 2009 de este tradicional Torneo de Ajedrez Escolar.
Se desarrolló en 3 categorías: Sub 8, Sub 12 y Enseñanza Media.
Resultados Oficiales:
Categoría Sub 8
Posiciones
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg.
1 Galvez, Manke 3.5 6.00
2 Kesternish, Jhovan 3 3.50
3 Muñoz, Lucas 1.5 1.50
4-5 Vidal, Fernando 1 2.50
Bello, Giovanni 1 1.00
Resultados
| No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| 1 | Galvez, Manke | | | * | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Kesternish, Jhovan | | | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Muñoz, Lucas | | | 0 | 0 | * | ½ | 1 |
| 4 | Vidal, Fernando | | | ½ | 0 | ½ | * | 0 |
| 5 | Bello, Giovanni | | | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
Categoría Sub 12
Posiciones
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Herrera, Cristian 4 10.0 15.5 12.5
Duque, Ignacio 4 10.0 14.5 10.0
3-6 Arratia, Álvaro 3.5 10.5 17.5 12.0
Ramirez, Roberto 3.5 9.5 15.5 11.0
Durán, Benjamín 3.5 8.0 13.5 12.5
Godoy, Manuel 3.5 7.5 13.5 9.5
7-10 Catalán, Felipe 3 8.5 13.5 10.0
Torres, Jorge 3 7.0 11.5 8.5
Manriquez, Francisco 3 7.0 11.0 9.0
Poblete, Jesus 3 5.0 9.5 9.0
11 Figueroa, Jordan 2.5 7.0 11.0 8.0
12-16 Torres, Roxana 2 8.5 13.5 8.0
Vidal, Camilo 2 8.5 12.5 7.0
Santander, Nelson 2 8.0 13.5 6.0
Arcos, Iván 2 6.0 10.5 4.0
Henriquez, Evelyn 2 6.0 10.0 6.0
17 Quezada, Miriam 1.5 8.5 14.5 4.0
18-19 Carrasco, Cheny 1 7.5 12.5 2.0
Alvarado, Elizabeth 1 7.0 11.5 1.0
Resultados
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Herrera, Cristian 15:W 3:D 4:W 7:W 5:D
2 Duque, Ignacio 4:L 17:W 6:W 10:W 3:W
3 Arratia, Álvaro 9:W 1:D 8:W 5:W 2:L
4 Ramirez, Roberto 2:W 16:W 1:L 11:D 9:W
5 Durán, Benjamín 14:W 13:W 7:W 3:L 1:D
6 Godoy, Manuel 8:D 15:W 2:L 16:W 11:W
7 Catalán, Felipe 17:W 10:W 5:L 1:L 12:W
8 Torres, Jorge 6:D 12:W 3:L 17:D 14:W
9 Manriquez, Francisco 3:L 18:W 13:W 12:W 4:L
10 Poblete, Jesus 18:W 7:L 19:W 2:L 13:W
11 Figueroa, Jordan 12:L 19:W 14:W 4:D 6:L
12 Torres, Roxana 11:W 8:L 16:W 9:L 7:L
13 Vidal, Camilo 0:W 5:L 9:L 19:W 10:L
14 Santander, Nelson 5:L 0:W 11:L 15:W 8:L
15 Arcos, Iván 1:L 6:L 18:W 14:L 17:W
16 Henriquez, Evelyn 19:W 4:L 12:L 6:L 18:W
17 Quezada, Miriam 7:L 2:L 0:W 8:D 15:L
18 Carrasco, Cheny 10:L 9:L 15:L 0:W 16:L
19 Alvarado, Elizabeth 16:L 11:L 10:L 13:L 0:W
Enseñanza Media
Posiciones
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg.
1 Ercoli, Fernando 4 7.50
2-3 Kesternish, Yerko 3.5 8.75
Alcalde, Carlos 3.5 5.75
4 Melín, Hector 2 2.00
5-6 Fuentes, Darío 1 3.50
Martinez, Javier 1 1.00
Resultados
| No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
| 1 | Ercoli, Fernando | | | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kesternish, Yerko | | | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Alcalde, Carlos | | | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Melín, Hector | | | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 5 | Fuentes, Darío | | | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 |
| 6 | Martinez, Javier | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
Arbitraje General: Miguel Gidi Cajas