Club de Ajedrez Temuco
  Crear una Cuenta Inicio  ·  Artículos  ·  Descargas  ·  Tu Cuenta  ·  Galería  ·  Top 10  
Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctenos
· Descargas
· Estadísticas
· Galería de Fotos
· Imprimir Noticia
· Recomiendanos
· Temas
· Top 10
· Tu cuenta
· Web Links

Club de Ajedrez Temuco
Directiva

Lecciones de Ajedrez
•  Reglamento del Ajedrez
•  50 reglas de oro
•  Consejos y ventajas
•  El último consejo
•  Reglas del ajedrez juvenil
•  Partidas magistrales

Videos
Bobby Fischer
José Luis Carmona
Garry Kasparov
Anand en Chile

Quien está conectado
Actualmente hay 6 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

Ajedrez local: 2º Torneo Entre Blancas y Negras
Enviado el Sábado, 08 agosto a las 23:31:17 por miguevirtual

Torneos nacionales e internacionales Con una cantidad record de 61 jugadores se realizó la segunda edición de la temporada 2009 del Torneo de Ajedrez Infantil "Entre Blancas y Negras" En el Colegio Centenario de Temuco.

Se jugó con Sistema Suizo a 5 rondas distribuidos en tres categorías: Sub 8, Sub 12 y Enseñanza Media.

Galería de Fotos.

Resultados Finales:


Torneo de Ajedrez
Entre negras y blancas

Sub 8
Posiciones

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   Marchant, Carolina               5         5.0   7.5   15.0
  2   Ortega, Matias                   4.5       6.0  10.0   14.0
  3   Bello, Giovanni                  4         9.0  15.0   15.5
  4   Kesternich, Jhovan               3.5       7.0  12.5   10.5
  5   Riveros, Manuel                  3         5.5   8.0    7.0
  6   Muñoz, Jennifer                  2.5       6.0  10.0    7.0
  7   Martinez, Agustín                2         9.0  16.0    8.0
  8   Vargas, Gastón                   1.5       6.5  11.0    4.0
  9   Peña, Alan                       1         6.5  12.5    5.0

Resultados

No Name               Feder Rtg 1   2   3   4   5  
1  Marchant, Carolina           9:W 8:W 3:W 0:W 7:W
2  Ortega, Matias               4:W 7:W 6:W 3:D 0:W
3  Bello, Giovanni              0:  6:W 1:L 2:D 4:D
4  Kesternich, Jhovan           2:L 0:  5:W 7:W 3:D
5  Riveros, Manuel              7:L 0:W 4:L 9:W 8:W
6  Muñoz, Jennifer              0:  3:L 2:L 8:D 9:W
7  Martinez, Agustín            5:W 2:L 0:W 4:L 1:L
8  Vargas, Gastón               0:  1:L 9:W 6:D 5:L
9  Peña, Alan                   1:L 0:  8:L 5:L 6:L

Sub 12
Posiciones

Place Name                 Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   Sanchez, Gonzalo                   5        11.0  17.0   15.0
 2-7  Galvez, Manque                     4        10.5  17.5   13.0
      Catalan, Felipe                    4        10.0  17.5   14.0
      Duran, Benjamín                    4         8.5  15.0   11.0
      Carín, Bárbara                     4         8.5  14.5   11.0
      Vidal, Camilo                      4         8.0  14.5   12.0
      Troncoso, Francisco                4         6.5  10.5   13.0
  8   Marchant, Nicolas                  3.5       5.5  10.5   11.5
9-15  Figueroa, Tomas                    3         9.5  16.5    9.0
      Arratia, Alvaro                    3         9.0  15.5    8.0
      Franco, Gerson                     3         8.5  15.0    8.0
      Sanchez, Sebastián                 3         8.0  13.5   10.0
      Manriquez, Francisco               3         7.5  12.5    9.0
      Duque, Ignacio                     3         7.5  12.5    8.0
      Torres, Roxana                     3         5.5   9.5    9.0
16-21 Andrade, Felipe                    2.5      10.0  14.0    8.5
      Rodriguez, Marcos                  2.5       8.5  14.5    7.5
      Gaete, Sebastián                   2.5       7.5  12.5    9.5
      Quintrileo, Fernando               2.5       6.0  11.0    6.5
      Maluf, Ignacio                     2.5       5.5   9.5    7.5
      Henriquez, Evelin                  2.5       5.0  10.0    6.0
22-29 Cartes, Vicente                    2         9.0  16.0    9.0
      Figueroa, Jordan                   2         9.0  15.5    8.0
      Medina, Paul                       2         8.0  13.0    9.0
      Echeverría, Perla                  2         7.0  11.0    4.0
      Petaros, Ricardo                   2         6.5  10.5    6.0
      Quezada, Miriam                    2         6.5   9.5    4.0
      Vidal, Fernando                    2         6.0   9.0    4.0
      Vargas, Javier                     2         5.5   9.5    3.0
 30   Jara, Ismael                       1.5       8.0  12.0    4.0
31-34 Diaz, Carolina                     1         7.0  11.5    5.0
      Arias, Gabriel                     1         7.0  11.5    3.0
      Arcos, Ivan                        1         7.0  10.0    1.0
      Rodriguez, Zulay                   1         4.0   6.5    2.0
35-36 Gaete, Daniel                      0         7.5  12.5    0.0
      Aguayo, Benjamín                   0         6.5  10.0    0.0

Resultados

No Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5  
1  Sanchez, Gonzalo                9:W  4:W 22:W  2:W  3:W
2  Galvez, Manque                 29:W  5:W  6:W  1:L 10:W
3  Catalan, Felipe                19:W 13:W 12:W  7:W  1:L
4  Duran, Benjamín                30:W  1:L 20:W 17:W  8:W
5  Carín, Bárbara                 26:W  2:L 16:W 24:W 15:W
6  Vidal, Camilo                  21:W 11:W  2:L 18:W 16:W
7  Troncoso, Francisco            35:W 23:W 24:W  3:L  9:W
8  Marchant, Nicolas              16:D 32:W 31:W 22:W  4:L
9  Figueroa, Tomas                 1:L 27:W 26:W 12:W  7:L
10 Arratia, Alvaro                15:-  0:  18:W 13:W  2:L
11 Franco, Gerson                 15:W  6:L 17:L 28:W 26:W
12 Sanchez, Sebastián             25:W 14:W  3:L  9:L 23:W
13 Manriquez, Francisco           33:W  3:L 14:W 10:L 22:W
14 Duque, Ignacio                 17:W 12:L 13:L 27:W 24:W
15 Torres, Roxana                 10:- 35:W 30:W 23:W  5:L
16 Andrade, Felipe                 8:D 36:W  5:L 21:W  6:L
17 Rodriguez, Marcos              14:L 25:W 11:W  4:L 18:D
18 Gaete, Sebastián               28:W 34:W 10:L  6:L 17:D
19 Quintrileo, Fernando            3:L 33:W 23:L 25:W 20:D
20 Maluf, Ignacio                 36:W 22:L  4:L 32:W 19:D
21 Henriquez, Evelin               6:L 30:D 33:W 16:L 32:W
22 Cartes, Vicente                27:W 20:W  1:L  8:L 13:L
23 Figueroa, Jordan               26:+  7:L 19:W 15:L 12:L
24 Medina, Paul                   32:W 31:W  7:L  5:L 14:L
25 Echeverría, Perla              12:L 17:L 29:W 19:L 34:W
26 Petaros, Ricardo               23:- 29:W  9:L 31:W 11:L
27 Quezada, Miriam                22:L  9:L 36:W 14:L 30:W
28 Vidal, Fernando                18:L  0:L 35:W 11:L 31:W
29 Vargas, Javier                  2:L 26:L 25:L 33:W 36:W
30 Jara, Ismael                    4:L 21:D 15:L 35:W 27:L
31 Diaz, Carolina                 34:W 24:L  8:L 26:L 28:L
32 Arias, Gabriel                 24:L  8:L 34:W 20:L 21:L
33 Arcos, Ivan                    13:L 19:L 21:L 29:L 35:W
34 Rodriguez, Zulay               31:L 18:L 32:L 36:W 25:L
35 Gaete, Daniel                   7:L 15:L 28:L 30:L 33:L
36 Aguayo, Benjamín               20:L 16:L 27:L 34:L 29:L

Sub 15
Posiciones

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   Studer, Cristofer                5         9.0  15.0   15.0
  2   Melín, Hector                    4         8.0  14.0   10.0
 3-9  Ercoli, Fernando                 3        10.0  18.0   11.0
      Sierra, Jairo                    3         9.0  16.0   12.0
      Alcalde, Carlos                  3         9.0  14.0    7.0
      Quidel, Sebastián                3         8.0  13.0    9.0
      Martinez, Javier                 3         7.0  13.0    9.0
      Millanao, Vladimir               3         7.0  11.0   10.0
      Riffo, Sebastian                 3         5.0   9.0    6.0
10-12 Hernandez, Marcelo               2         8.0  14.0    7.0
      Galvez, Marcos                   2         8.0  13.0    8.0
      Uribe, Rodrigo                   2         5.0   9.0    5.0
13-16 Albornoz, Alberto                1         8.0  12.0    5.0
      Santander, Nelson                1         6.0  11.0    1.0
      Rivera, Eduardo                  1         6.0  10.0    3.0
      Poblete, Jesus                   1         4.0   8.0    2.0

Resultados

No Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5  
1  Studer, Cristofer             2:W 10:W  3:W  4:W  7:W
2  Melín, Hector                 1:L 14:W  5:W 11:W  3:W
3  Ercoli, Fernando              9:W  6:W  1:L  8:W  2:L
4  Sierra, Jairo                 7:W 11:W  8:W  1:L  5:L
5  Alcalde, Carlos               6:L  9:W  2:L 15:W  4:W
6  Quidel, Sebastián             5:W  3:L 10:W  7:L 11:W
7  Martinez, Javier              4:L 15:W 13:W  6:W  1:L
8  Millanao, Vladimir           12:W 13:W  4:L  3:L 10:W
9  Riffo, Sebastian              3:L  5:L 14:W 13:W 16:W
10 Hernandez, Marcelo           14:W  1:L  6:L 12:W  8:L
11 Galvez, Marcos               15:W  4:L 12:W  2:L  6:L
12 Uribe, Rodrigo                8:L 16:W 11:L 10:L 13:W
13 Albornoz, Alberto            16:W  8:L  7:L  9:L 12:L
14 Santander, Nelson            10:L  2:L  9:L 16:L 15:W
15 Rivera, Eduardo              11:L  7:L 16:W  5:L 14:L
16 Poblete, Jesus               13:L 12:L 15:L 14:W  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 
Login
Nickname

Contraseña

¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre.

Enlaces Relacionados
· Más Acerca de Torneos nacionales e internacionales
· Noticias de miguevirtual


Noticia más leída sobre Torneos nacionales e internacionales:
4 Torneo Escolar de Ajedrez


Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 0
votos: 0

Por favor tómate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


Opciones

 Versión Imprimible Versión Imprimible


Tópicos Asociados

Torneos nacionales e internacionales

"2º Torneo Entre Blancas y Negras" | Entrar/Crear Cuenta | 2 Comentarios | Buscar Discusión
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.

No se permiten comentarios Anónimos, Regístrate por favor

Problem with activation (Puntuación 1)
por montagubigga el Martes, 06 julio a las 11:56:51
(Información del Usuario )
Hi there, I dont know if I am writing in a proper board but I have got a problem with activation, link i receive in email is not working... keyword,



Problem with activation (Puntuación 1)
por montagubigga el Martes, 06 julio a las 12:45:56
(Información del Usuario )
Hi there, I dont know if I am writing in a proper board but I have got a problem with activation, link i receive in email is not working... keyword,



 
Club de Ajedrez Temuco

Club de Ajedrez de Temuco José Luis Carmona Rosales © 2008.
Página diseñada por Miguel Gidi Cajas
miguevirtual@hotmail.com
(45)401954 (09)83710466
Todos los logos y marcas registradas de este sitio son propiedad de sus propios dueños.

Los comentarios son de responsabilidad de quien los envía, todo el resto propiedad de Club de Ajedrez de Temuco José Luis Carmona Rosales © 2008.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.